|
パソコン版
| 年・月 | ページビュー |
| 2010/02 | 225,762 |
| 2010/01 | 258,609 |
| 2009/12 | 230,255 |
| 2009/11 | 241,150 |
| 2009/10 | 246,053 |
| 2009/09 | 256,713 |
| 2009/08 | 251,123 |
| 2009/07 | 241,937 |
| 2009/06 | 267,364 |
| 2009/05 | 268,899 |
| 2009/04 | 231,194 |
| 2009/03 | 247,752 |
| 2009/02 | 236,237 |
| 2009/01 | 253,045 |
| 2008/12 | 218,206 |
| 2008/11 | 233,995 |
| 2008/10 | 264,660 |
| 2008/09 | 275,060 |
| 2008/08 | 275,543 |
| 2008/07 | 284,224 |
| 2008/06 | 300,966 |
| 2008/05 | 328,370 |
| 2008/04 | 283,944 |
| 2008/03 | 257,706 |
| 2008/02 | 251,368 |
| 2008/01 | 247,011 |
| 2007/12 | 223,206 |
| 2007/11 | 247,917 |
| 2007/10 | 282,037 |
| 2007/09 | 279,644 |
| 2007/08 | 277,004 |
| 2007/07 | 304,759 |
| 2007/06 | 305,618 |
| 2007/05 | 310,062 |
| 2007/04 | 282,493 |
| 2007/03 | 275,653 |
| 2007/02 | 269,128 |
| 2007/01 | 305,786 |
| 2006/12 | 238,281 |
| 2006/11 | 268,072 |
| 2006/10 | 282,828 |
| 2006/09 | 282,801 |
| 2006/08 | 286,879 |
| 2006/07 | 327,145 |
| 2006/06 | 340,305 |
| 2006/05 | 348,404 |
| 2006/04 | 302,034 |
| 2006/03 | 363,761 |
| 2006/02 | 341,360 |
| 2006/01 | 372,279 |
| 2005/12 | 278,604 |
| 2005/11 | 324,977 |
| 2005/10 | 352,468 |
| 2005/09 | 352,830 |
| 2005/08 | 359,691 |
| 2005/07 | 354,585 |
| 2005/06 | 368,743 |
| 2005/05 | 368,290 |
| 2005/04 | 344,297 |
| 2005/03 | 350,555 |
| 2005/02 | 346,250 |
| 2005/01 | 371,993 |
| 2004/12 | 345,041 |
| 2004/11 | 403,338 |
| 2004/10 | 473,131 |
| 2004/09 | 489,097 |
| 2004/08 | 478,884 |
| 2004/07 | 458,101 |
| 2004/06 | 478,630 |
| 2004/05 | 462,525 |
| 2004/04 | 417,295 |
| 2004/03 | 415,230 |
| 2004/02 | 405,080 |
| 2004/01 | 408,313 |
| 2003/12 | 352,118 |
| 2003/11 | 415,277 |
| 2003/10 | 451,920 |
| 2003/09 | 434,539 |
| 2003/08 | 412,471 |
| 2003/07 | 401,723 |
| 2003/06 | 388,053 |
| 2003/05 | 388,292 |
| 2003/04 | 347,736 |
| 2003/03 | 357,422 |
| 2003/02 | 358,196 |
| 2003/01 | 349,038 |
| 2002/12 | 282,113 |
| 2002/11 | 312,184 |
| 2002/10 | 353,161 |
| 2002/09 | 354,106 |
| 2002/08 | 369,683 |
| 2002/07 | 386,395 |
| 2002/06 | 350,377 |
| 2002/05 | 363,904 |
| 2002/04 | 318,421 |
| 2002/03 | 307,365 |
| 2002/02 | 267,894 |
| 2002/01 | 302,021 |
| 2001/12 | 246,925 |
| 2001/11 | 275,757 |
| 2001/10 | 332,183 |
| 2001/09 | 314,284 |
| 2001/08 | 339,225 |
| 2001/07 | 350,864 |
| 2001/06 | 357,863 |
| 2001/05 | 356,456 |
| 2001/04 | 312,332 |
| 2001/03 | 315,387 |
| 2001/02 | 305,706 |
| 2001/01 | 357,826 |
| 2000/12 | 280,321 |
| 2000/11 | 271,949 |
| 2000/10 | 282,572 |
| 2000/09 | 269,479 |
| 2000/08 | 264,547 |
| 2000/07 | 228,620 |
| 2000/06 | 240,077 |
| 2000/05 | 283,233 |
| 2000/04 | 256,281 |
| 2000/03 | 190,882 |
| 2000/02 | 191,943 |
| 2000/01 | 188,826 |
| 1999/12 | 161,687 |
| 1999/11 | 181,368 |
| 1999/10 | 199,708 |
| 1999/09 | 173,717 |
| |
モバイル版
| 年・月 | ページビュー |
| 2010/02 | 124,633 |
| 2010/01 | 144,976 |
| 2009/12 | 136,561 |
| 2009/11 | 146,607 |
| 2009/10 | 160,130 |
| 2009/09 | 160,714 |
| 2009/08 | 162,781 |
| 2009/07 | 156,168 |
| 2009/06 | 167,479 |
| 2009/05 | 174,959 |
| 2009/04 | 168,367 |
| 2009/03 | 168,124 |
| 2009/02 | 158,509 |
| 2009/01 | 180,585 |
| 2008/12 | 161,445 |
| 2008/11 | 186,695 |
| 2008/10 | 196,654 |
| 2008/09 | 173,306 |
| 2008/08 | 171,230 |
| 2008/07 | 182,060 |
| 2008/06 | 172,900 |
| 2008/05 | 188,161 |
| 2008/04 | 169,663 |
| 2008/03 | 160,919 |
| 2008/02 | 163,926 |
| 2008/01 | 164,844 |
| 2007/12 | 171,005 |
| 2007/11 | 163,057 |
| 2007/10 | 187,875 |
| 2007/09 | 166,639 |
| 2007/08 | 244,609 |
| 2007/07 | 258,809 |
| 2007/06 | 245,219 |
| 2007/05 | 210,398 |
| 2007/04 | 198,714 |
| 2007/03 | 217,449 |
| 2007/02 | 211,170 |
| 2007/01 | 206,650 |
| 2006/12 | 157,536 |
| 2006/11 | 183,851 |
| 2006/10 | 192,092 |
| 2006/09 | 165,820 |
| 2006/08 | 200,035 |
| 2006/07 | 198,136 |
| 2006/06 | 171,816 |
| 2006/05 | 180,612 |
| 2006/04 | 141,286 |
| 2006/03 | 166,966 |
| 2006/02 | 137,976 |
| 2006/01 | 136,464 |
| 2005/12 | 97,707 |
| 2005/11 | 115,499 |
| 2005/10 | 134,493 |
| 2005/09 | 143,264 |
| 2005/08 | 134,759 |
| 2005/07 | 129,801 |
| 2005/06 | 148,118 |
| 2005/05 | 133,672 |
| 2005/04 | 157,348 |
| 2005/03 | 137,744 |
| 2005/02 | 113,982 |
| 2005/01 | 110,501 |
| 2004/12 | 85,649 |
| 2004/11 | 92,767 |
| 2004/10 | 94,487 |
| 2004/09 | 97,066 |
| 2004/08 | 82,026 |
| 2004/07 | 78,445 |
| 2004/06 | 63,053 |
| 2004/05 | 59,308 |
| 2004/04 | 47,059 |
| 2004/03 | 48,683 |
| 2004/02 | 88,939 |
| 2004/01 | 87,466 |
| 2003/12 | 70,603 |
| 2003/11 | 67,205 |
| 2003/10 | 71,875 |
| 2003/09 | 72,193 |
| 2003/08 | 71,962 |
| 2003/07 | 61,102 |
| 2003/06 | 59,495 |
| 2003/05 | 54,510 |
| 2003/04 | 42,525 |
| 2003/03 | 48,212 |
| 2003/02 | 46,652 |
| 2003/01 | 43,523 |
| 2002/12 | 37,080 |
| 2002/11 | 39,606 |
| 2002/10 | 43,036 |
| 2002/09 | 45,580 |
| 2002/08 | 43,329 |
| 2002/07 | 43,480 |
| 2002/06 | 41,593 |
| 2002/05 | 42,649 |
| 2002/04 | 41,598 |
| 2002/03 | 44,150 |
| 2002/02 | 40,677 |
| 2002/01 | 38,974 |
| 2001/12 | 33,159 |
| 2001/11 | 29,527 |
| 2001/10 | 28,623 |
| 2001/09 | 26,329 |
| 2001/08 | 26,296 |
| 2001/07 | 25,264 |
| 2001/06 | 26,526 |
| 2001/05 | 22,103 |
| 2001/04 | 14,603 |
| 2001/03 | 6,580 |
| 2001/02 | 4,201 |
| |
過去ログ
| 年・月 | ページビュー |
| 2010/02 | 899,207 |
| 2010/01 | 1,146,097 |
| 2009/12 | 1,090,990 |
| 2009/11 | 1,027,844 |
| 2009/10 | 1,070,721 |
| 2009/09 | 1,038,889 |
| 2009/08 | 1,380,214 |
| 2009/07 | 951,567 |
| 2009/06 | 871,442 |
| 2009/05 | 862,800 |
| 2009/04 | 877,547 |
| 2009/03 | 629,381 |
| 2009/02 | 592,329 |
| 2009/01 | 663,944 |
| 2008/12 | 688,620 |
| 2008/11 | 763,052 |
| 2008/10 | 750,582 |
| 2008/09 | 828,881 |
| 2008/08 | 826,159 |
| 2008/07 | 881,427 |
| 2008/06 | 944,164 |
| 2008/05 | 991,910 |
| 2008/04 | 834,230 |
| 2008/03 | 745,894 |
| 2008/02 | 624,709 |
| 2008/01 | 602,739 |
| 2007/12 | 621,868 |
| 2007/11 | 589,667 |
| 2007/10 | 653,295 |
| 2007/09 | 636,004 |
| 2007/08 | 960,283 |
| 2007/07 | 1,096,518 |
| 2007/06 | 892,128 |
| 2007/05 | 629,514 |
| 2007/04 | 562,790 |
| 2007/03 | 216,221 |
| 2007/02 | 223,458 |
| 2007/01 | 271,216 |
| 2006/12 | 247,864 |
| 2006/11 | 251,653 |
| 2006/10 | 259,058 |
| 2006/09 | 177,019 |
| 2006/08 | 135,056 |
| 2006/07 | 304,709 |
| 2006/06 | 303,666 |
| 2006/05 | 233,357 |
| 2006/04 | 213,602 |
| 2006/03 | 674,754 |
| 2006/02 | 177,482 |
| 2006/01 | 200,682 |
| 2005/12 | 86,465 |
| 2005/11 | 224,430 |
| 2005/10 | 299,315 |
| 2005/09 | 236,043 |
| 2005/08 | 205,638 |
| 2005/07 | 175,556 |
| 2005/06 | 171,320 |
| 2005/05 | 160,200 |
| 2005/04 | 141,208 |
| 2005/03 | 152,708 |
| 2005/02 | 132,870 |
| 2005/01 | 153,861 |
| 2004/12 | 134,783 |
| 2004/11 | 116,849 |
| 2004/10 | 164,116 |
| 2004/09 | 256,998 |
| 2004/08 | 208,465 |
| 2004/07 | 168,009 |
| 2004/06 | 175,726 |
| 2004/05 | 124,706 |
| 2004/04 | 92,275 |
| 2004/03 | 81,516 |
| 2004/02 | 565,638 |
| 2004/01 | 62,672 |
| 2003/12 | 52,981 |
| 2003/11 | 57,728 |
| 2003/10 | 56,758 |
| 2003/09 | 86,469 |
| 2003/08 | 73,809 |
| 2003/07 | 59,984 |
| 2003/06 | 24,836 |
| 2003/05 | 16,472 |
| 2003/04 | 8,102 |
| 2003/03 | 8,148 |
| 2003/02 | 9,200 |
| 2003/01 | 39,559 |
| 2002/12 | 27,953 |
| 2002/11 | 38,100 |
| 2002/10 | 34,772 |
| 2002/09 | 37,719 |
| 2002/08 | 43,016 |
| 2002/07 | 49,078 |
| 2002/06 | 45,680 |
| 2002/05 | 37,806 |
| 2002/04 | 33,101 |
| 2002/03 | 74,064 |
| 2002/02 | 32,007 |
| 2002/01 | 4,827 |
| 2001/12 | 3,334 |
| 2001/11 | 4,767 |
| 2001/10 | 6,442 |
| 2001/09 | 7,099 |
| 2001/08 | 7,690 |
| 2001/07 | 8,888 |
| 2001/06 | 8,055 |
| 2001/05 | 7,937 |
| 2001/04 | 7,099 |
| 2001/03 | 7,958 |
| 2001/02 | 7,506 |
| 2001/01 | 7,348 |
| 2000/12 | 5,731 |
| 2000/11 | 5,729 |
| 2000/10 | 5,945 |
| 2000/09 | 5,855 |
| 2000/08 | 6,528 |
| 2000/07 | 5,033 |
| 2000/06 | 4,766 |
| 2000/05 | 5,621 |
| 2000/04 | 4,825 |
| 2000/03 | 3,938 |
| 2000/02 | 3,062 |
| 2000/01 | 3,678 |
| 1999/12 | 3,053 |
| 1999/11 | 2,986 |
| 1999/10 | 3,724 |
| 1999/09 | 2,975 |
| |
トップページ統計
| 日時 | カウント数 | 日数 | 一日平均 |
| 2010/02/28 | 5,019,243 | 28 | 728 |
| 2010/01/31 | 4,998,846 | 31 | 735 |
| 2009/12/31 | 4,976,045 | 31 | 641 |
| 2009/11/30 | 4,956,162 | 30 | 706 |
| 2009/10/31 | 4,934,973 | 31 | 736 |
| 2009/09/30 | 4,912,133 | 30 | 771 |
| 2009/08/31 | 4,888,996 | 31 | 770 |
| 2009/07/31 | 4,865,107 | 31 | 725 |
| 2009/06/30 | 4,842,614 | 30 | 776 |
| 2009/05/31 | 4,819,322 | 31 | 685 |
| 2009/04/30 | 4,798,075 | 30 | 618 |
| 2009/03/31 | 4,779,514 | 31 | 665 |
| 2009/02/28 | 4,758,882 | 28 | 659 |
| 2009/01/31 | 4,740,418 | 31 | 636 |
| 2008/12/31 | 4,720,672 | 31 | 571 |
| 2008/11/30 | 4,702,965 | 30 | 638 |
| 2008/10/31 | 4,683,796 | 31 | 691 |
| 2008/09/30 | 4,662,366 | 30 | 732 |
| 2008/08/31 | 4,640,400 | 31 | 717 |
| 2008/07/31 | 4,618,169 | 31 | 799 |
| 2008/06/30 | 4,593,387 | 30 | 819 |
| 2008/05/31 | 4,568,817 | 31 | 830 |
| 2008/04/30 | 4,543,070 | 30 | 753 |
| 2008/03/31 | 4,520,464 | 31 | 739 |
| 2008/02/29 | 4,497,539 | 29 | 864 |
| 2008/01/31 | 4,472,457 | 31 | 772 |
| 2007/12/31 | 4,448,506 | 31 | 705 |
| 2007/11/30 | 4,426,645 | 30 | 715 |
| 2007/10/31 | 4,405,175 | 31 | 821 |
| 2007/09/30 | 4,379,712 | 30 | 855 |
| 2007/08/31 | 4,354,043 | 31 | 749 |
| 2007/07/31 | 4,330,803 | 31 | 805 |
| 2007/06/30 | 4,305,843 | 30 | 845 |
| 2007/05/31 | 4,280,487 | 31 | 921 |
| 2007/04/30 | 4,251,932 | 30 | 865 |
| 2007/03/31 | 4,225,971 | 31 | 852 |
| 2007/02/28 | 4,199,531 | 28 | 895 |
| 2007/01/31 | 4,174,471 | 31 | 859 |
| 2006/12/31 | 4,147,823 | 31 | 740 |
| 2006/11/30 | 4,124,870 | 30 | 871 |
| 2006/10/31 | 4,098,727 | 31 | 963 |
| 2006/09/30 | 4,068,858 | 30 | 1,061 |
| 2006/08/31 | 4,037,000 | 31 | 1,030 |
| 2006/07/31 | 4,005,068 | 31 | 1,052 |
| 2006/06/30 | 3,972,446 | 30 | 1,132 |
| 2006/05/31 | 3,938,472 | 31 | 1,142 |
| 2006/04/30 | 3,903,054 | 30 | 1,045 |
| 2006/03/31 | 3,871,700 | 31 | 1,126 |
| 2006/02/28 | 3,836,774 | 28 | 1,195 |
| 2006/01/31 | 3,803,299 | 31 | 1,133 |
| 2005/12/31 | 3,768,146 | 31 | 960 |
| 2005/11/30 | 3,738,382 | 30 | 1,164 |
| 2005/10/31 | 3,703,462 | 31 | 1,276 |
| 2005/09/30 | 3,663,901 | 30 | 1,361 |
| 2005/08/31 | 3,623,069 | 31 | 1,348 |
| 2005/07/31 | 3,581,277 | 31 | 1,338 |
| 2005/06/30 | 3,539,797 | 30 | 1,516 |
| 2005/05/31 | 3,494,311 | 31 | 1,447 |
| 2005/04/30 | 3,449,437 | 30 | 1,481 |
| 2005/03/31 | 3,404,991 | 31 | 1,406 |
| 2005/02/28 | 3,361,379 | 28 | 1,431 |
| 2005/01/31 | 3,321,300 | 31 | 1,394 |
| 2004/12/31 | 3,278,075 | 31 | 1,222 |
| 2004/11/30 | 3,240,192 | 30 | 1,507 |
| 2004/10/31 | 3,194,958 | 31 | 1,551 |
| 2004/09/30 | 3,146,873 | 30 | 1,672 |
| 2004/08/31 | 3,096,703 | 31 | 1,550 |
| 2004/07/31 | 3,048,637 | 31 | 1,548 |
| 2004/06/30 | 3,000,629 | 30 | 1,680 |
| 2004/05/31 | 2,950,217 | 31 | 1,558 |
| 2004/04/30 | 2,901,913 | 30 | 1,413 |
| 2004/03/31 | 2,859,510 | 31 | 1,440 |
| 2004/02/29 | 2,814,845 | 29 | 1,503 |
| 2004/01/31 | 2,771,235 | 31 | 1,449 |
| 2003/12/31 | 2,726,312 | 31 | 1,246 |
| 2003/11/30 | 2,687,665 | 30 | 1,478 |
| 2003/10/31 | 2,643,324 | 31 | 1,529 |
| 2003/09/30 | 2,595,916 | 30 | 1,538 |
| 2003/08/31 | 2,549,770 | 31 | 1,514 |
| 2003/07/31 | 2,502,814 | 31 | 1,503 |
| 2003/06/30 | 2,456,202 | 30 | 1,530 |
| 2003/05/31 | 2,410,295 | 31 | 1,488 |
| 2003/04/30 | 2,364,137 | 30 | 1,379 |
| 2003/03/31 | 2,322,738 | 31 | 1,345 |
| 2003/02/28 | 2,281,013 | 28 | 1,510 |
| 2003/01/31 | 2,238,726 | 31 | 1,319 |
| 2002/12/31 | 2,197,834 | 31 | 1,127 |
| 2002/11/30 | 2,162,892 | 30 | 1,208 |
| 2002/10/31 | 2,126,628 | 31 | 1,322 |
| 2002/09/30 | 2,085,616 | 30 | 1,377 |
| 2002/08/31 | 2,044,297 | 31 | 1,371 |
| 2002/07/31 | 2,001,781 | 31 | 1,461 |
| 2002/06/30 | 1,956,487 | 30 | 1,439 |
| 2002/05/31 | 1,913,307 | 31 | 1,562 |
| 2002/04/30 | 1,864,855 | 30 | 1,424 |
| 2002/03/31 | 1,822,123 | 31 | 1,279 |
| 2002/02/28 | 1,782,473 | 28 | 1,304 |
| 2002/01/31 | 1,745,961 | 31 | 1,442 |
| 2001/12/31 | 1,701,235 | 31 | 1,200 |
| 2001/11/30 | 1,664,020 | 30 | 1,576 |
| 2001/10/31 | 1,616,727 | 31 | 1,722 |
| 2001/09/30 | 1,563,316 | 30 | 1,702 |
| 2001/08/31 | 1,512,247 | 31 | 1,783 |
| 2001/07/31 | 1,456,944 | 31 | 1,733 |
| 2001/06/30 | 1,403,221 | 30 | 1,890 |
| 2001/05/31 | 1,346,506 | 31 | 1,912 |
| 2001/04/30 | 1,287,231 | 30 | 1,742 |
| 2001/03/31 | 1,234,958 | 31 | 1,764 |
| 2001/02/28 | 1,180,257 | 28 | 1,818 |
| 2001/01/31 | 1,129,328 | 31 | 1,733 |
| 2000/12/31 | 1,075,596 | 31 | 1,564 |
| 2000/11/30 | 1,027,107 | 30 | 1,890 |
| 2000/10/31 | 970,399 | 31 | 1,788 |
| 2000/09/30 | 914,952 | 30 | 1,780 |
| 2000/08/31 | 861,524 | 31 | 1,667 |
| 2000/07/31 | 809,832 | 31 | 1,517 |
| 2000/06/30 | 762,779 | 30 | 1,642 |
| 2000/05/31 | 713,512 | 31 | 1,588 |
| 2000/04/30 | 664,260 | 30 | 1,512 |
| 2000/03/31 | 618,883 | 31 | 1,320 |
| 2000/02/29 | 577,963 | 29 | 1,238 |
| 2000/01/31 | 542,042 | 31 | 1,092 |
| 1999/12/31 | 508,174 | 31 | 883 |
| 1999/11/30 | 480,771 | 30 | 987 |
| 1999/10/31 | 451,148 | 31 | 977 |
| 1999/09/30 | 420,859 | 30 | 991 |
| 1999/08/31 | 391,126 | 31 | 1,004 |
| 1999/07/31 | 359,999 | 31 | 1,006 |
| 1999/06/30 | 328,788 | 30 | 921 |
| 1999/05/31 | 301,145 | 31 | 840 |
| 1999/04/30 | 275,095 | 30 | 770 |
| 1999/03/31 | 251,986 | 31 | 669 |
| 1999/02/28 | 231,225 | 28 | 783 |
| 1999/01/31 | 209,285 | 31 | 648 |
| 1998/12/31 | 189,174 | 31 | 551 |
| 1998/11/30 | 172,075 | 30 | 559 |
| 1998/10/31 | 155,290 | 31 | 627 |
| 1998/09/30 | 135,842 | 30 | 588 |
| 1998/08/31 | 118,181 | 31 | 547 |
| 1998/07/31 | 101,200 | 31 | 547 |
| 1998/06/30 | 84,215 | 30 | 465 |
| 1998/05/31 | 70,236 | 31 | 396 |
| 1998/04/30 | 57,957 | 30 | 387 |
| 1998/03/31 | 46,330 | 31 | 371 |
| 1998/02/28 | 34,815 | 28 | 289 |
| 1998/01/31 | 26,717 | 60 | 188 |
| 1997/12/02 | 15,395 | 62 | 130 |
| 1997/10/01 | 7,294 | 66 | 110 |
| 1997/07/27 | 0 | | |
|